De resultaten van het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) onder 913 actieve baanzoekers van de Nederlandse Beroepsbevolking (NBB) zijn bekend. Dit zijn de belangrijkste wervingskanalen die men gebruikt, of zegt te gaan gebruiken, als men een baan zoekt in 2013.
Vraagstelling: Hieronder staan verschillende kanalen die u zou kunnen gebruiken bij het zoeken naar een nieuwe baan. Kunt u aangeven welke belangrijk zijn voor u als u op zoek zou zijn naar een nieuwe baan?
Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek: belangrijkste wervingskanalen
Wervingskanaal | NBB | Actief werkzoekenden | |
1 | Vacaturesite | 53% | 67% |
2 | Open sollicitatie | 40% | 43% |
3 | Uitzendbureau | 33% | 44% |
4 | Bekenden/netwerk | 33% | 33% |
5 | UWV | 32% | 44% |
6 | CV uploaden in databank van vacaturesite | 31% | 48% |
7 | Dagblad/de krant | 27% | 24% |
8 | Social media | 25% | 27% |
9 | Huis-aan-huisblad/lokale weekkrant | 23% | 29% |
10 | Zoekmachine/search engine | 23% | 30% |
11 | Interne vacature(s) | 22% | 19% |
12 | Bedrijvensites | 20% | 23% |
13 | Werving- en selectiebureau | 19% | 26% |
14 | Binnenlopen/bellen naar een bedrijf | 17% | 17% |
15 | E-mail service (Job agent) | 16% | 31% |
16 | Banenbeurs/carrièrebeurs | 13% | 17% |
17 | Advertentie in winkel/etalage | 12% | 14% |
18 | Vakblad of tijdschrift | 11% | 10% |
19 | School | 10% | 9% |
20 | Reïntegratiebedrijf | 9% | 11% |
21 | Bedrijfspresentatie/open dagen | 8% | 10% |
Verantwoording en toelichting
Het AGO werd ingevuld door 913 actieve baanzoekers, van de 5.416 respondenten onder de Nederlandse Beroepsbevolking (NBB), in mei en juni 2013.
Tip: boek de masterclass Recruitment Marketing om slim in te spelen op het (communicatie)gedrag van uw doelgroep en het uitstippelen van een strategie om deze succesvol te benaderen.